Hirvikoe 30.11.2013
- Ylituomari Pentti Turpeinen sekä Ylivieskan kennelseuran hirvikoirajaoston pj Veli-Heiki Moilanen suorittamassa kisan avausta.
Ylivieskan kennelseuran mestaruushaukut
Ylivieskan kennelseuran järjestämät hirvenhaukkukokeet käytiin lauantaina 30.11. Koe oli samalla Ylivieskan kennelseuran mestaruuskoe. Kokeen keskuspaikkana toimi Raudaskylän metsästysmaja. Kokeen ylituomarin tehtävät hoiti Pentti Turpeinen asiantuntevalla sekä jämäkällä tavalla. Aamun sankka lumisade peitti yölliset jäljet ja haastoi koiria. Tämä hieman venytti löytöjä.
Kokeen voiton sekä kennelseuran mestaruuden korjasi Veli-Heikki Moilasen omistama Jalakavan Remu kovalla 95 pisteen tuloksella.
Kokeessa leivottiin myös useita käyttövalion arvoon oikeuttavia koetuloksia.
![]() |
![]() |
Tulokset | ||||||||||||||||
Sijoitus | Koira | Omistaja | Maasto | Löytö klo | ha | LM | LH | HA | TA | TM | KaKpl | KaM | UH | AT | YO | Pist. |
1 | Jalakavan Remu | Veli-Heikki Moilanen | Oulainen eteläpuoli | 9.04 | 15 | 2.5 | 110 | 258 | 300 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 3 | 2 | 95,00 |
2 | Kotkankorven Vili | Raimo Viirelä | Hanhela-Kurjenneva | 9.35 | 65 | 2.9 | 145 | 227 | 300 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | – | 92,00 |
3 | Laitakankaan Assi | Juha Huuskonen | Sarjankylä | 13.12 | 262 | 3.8 | 79 | 258 | 288 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3 | 3 | 1 | 91,00 |
4 | Risunevan Netta | Markku Känsälä ja Elmo Olkkola | Karvoskylä 2 | 9.50 | 27 | 1.7 | 109 | 259 | 300 | 4.2 | 5 | 4.2 | 4 | 5 | 1 | 89,50 |
5 | Stetson | Heimo Huhtala | Rautio | 9.46 | 44 | 1.1 | 118 | 244 | 300 | 5.4 | 3 | 4.2 | 3 | 3 | 7 | 85,50 |
6 | Rahkanevan Körmy | Timo Välikangas | Metsäperä 1 | 8.46 | 5 | 0.4 | 112 | 239 | 300 | 5.9 | 5 | 5.9 | 5 | 4 | 1 | 83,00 |
7 | Manteli | Matti Nikkola | Metsäperä 2 | 11.30 | 140 | 2.5 | 25 | 206 | 273 | 9.8 | 5 | 8.3 | 5 | 3 | 1 | 80,50 |
8 | Salolan Vauhti | Jarmo Autio | Alavieska 2 | 9.29 | 16 | 1.7 | 2 | 206 | 300 | 13,2 | 3 | 13,2 | 3 | 2 | 1 | 78,00 |
9 | Pielesrinteen Marsalkka | Jaakko Kotajärvi | Raudaskylä | 12.50 | 228 | 1.2 | 85 | 186 | 218 | 4.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 78,00 |
10 | Jurrin Saku | Janne Pahkasalo | Hanhela-Härö | 13.52 | 226 | 10,0 | 113 | 149 | 249 | 5.6 | 2 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 76,50 |
11 | Ritosalon Rolle | Markku Palola ja Mika Parttimaa | Alavieska 1 | 8.57 | 14 | 0.3 | 131 | 172 | 278 | 9.7 | 2 | 9.7 | 1 | 2 | – | 75,00 |
12 | Rajateeren Linda | Heikki Mehtätalo | Hanhela-Sivakka | 12.30 | 207 | 2,0 | 88 | 110 | 221 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | – | 2 | 72,00 |
13 | Savulahden Rymy | Jani Vetoniemi | Karvoskylä 1 | 10.50 | 89 | 1.5 | 30 | 113 | 238 | 4.3 | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 3 | 70,00 |
14 | Maltjiks Albus | Antti Laulumaa | Jokiniitty | 11.28 | 68 | 0.5 | 6 | 10 | 102 | 9.4 | 2 | 9.4 | 1 | – | – | 38,50 |
15 | Silivilin Usva | Jouni Moilanen | Ojakylä | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,50 |
16 | Salolan Urkki | Mika Lamu | Someronkylä | – | 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 |
17 | Lehtikankaan Minttu | Eino Tuomi | Koiraneva | – | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,50 |
Kansainväliset hirvenhaukkukokeet Ylivieskassa 25.10.2013


Kisan kolme parasta yt:n sekä ottelutoimikunnan pj:n kanssa.
Ohtolan Santtu ja Allan Mikkola, Kannus
Sijoitus | Koira | Omistaja | Paikkakunta | Maasto | Löytö | ha | LM | LH | HA | TA | TM | KaKpl | KaM | UH | AT | YO | Pist. | |
1 | jpu Ohtolan Santtu | Mikkola Allan | Kannus | Rautio, Härönneva | 9.49 | 74 | 3,5 | 105 | 246 | 300 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 4 | 2 | 95,50 | |
2 | jpn Varpukallion Pinja | Stefan Skrabb | Pietarsaari | Ojakylä 2 | 9.14 | 56 | 1,8 | 96 | 258 | 300 | 6,4 | 4 | 5,6 | 3 | 3 | 1 | 92,00 | |
3 | jpn Vasamasan Kymppi | Isokoski Matti | Ylivieska | Raudaskylä 2 | 9.58 | 102 | 5,9 | 98 | 259 | 300 | 7,2 | 4 | 6,7 | 4 | 4 | – | 89,50 | |
4 | jpn Salopellon Enne | Toni Ylisaukko-oja ja Outi Rautio | Pello | Metsäperä 1 | 12.10 | 194 | 0,6 | 98 | 252 | 300 | 6,9 | 4 | 6,6 | 3 | 3 | – | 87,00 | |
5 | jpu Kirkkokaarron Eesau | Anttila Jani | Veteli | Kalajoki, Eteläkylä | 8.55 | 44 | 0,7 | 100 | 264 | 300 | 7,9 | 4 | 6,3 | 4 | 3 | – | 84,00 | |
6 | hnu Väkkäräsalon Severi | Annala Pentti | Kalajoki | Someronkylä 2 | 8.51 | 38 | 1,8 | 86 | 268 | 300 | 6,0 | 4 | 3,6 | 3 | 5 | – | 83,00 | |
7 | hnn Hiilloksen Käntty | Seppo Keränen | Kajaani | Metsäperä 2 | 8.11 | 4 | 0,8 | 24 | 224 | 300 | 9,6 | 3 | 7,9 | 2 | 3 | 2 | 83,00 | |
8 | hnu Weelax Walle | Tommi Kåla | Kokkola | Alavieska 1 | 13.45 | 287 | 2,0 | 114 | 158 | 255 | 6,9 | 3 | 6,9 | 2 | 2 | – | 82,00 | kva |
9 | jpu Stetson | Huhtala Heikki | Alavieska | Puntari (Nivala) | 9.49 | 61 | 0,4 | 99 | 238 | 300 | 5,5 | 7 | 5,2 | 7 | 4 | – | 80,50 | |
10 | jpn Haukkurtan Rile | Toni Tanskanen | Nivala | Kalajoki, Raunio | 13.32 | 307 | 1,8 | 94 | 171 | 266 | 7,9 | 2 | 7,6 | 1 | 3 | 1 | 80,50 | kva |
11 | hnu Kölöperin Häjy | Marko Mustasaari | Kalajoki | Kannus, Roikola | 10.06 | 83 | 2,9 | 20 | 213 | 300 | 10,0 | 5 | 8,7 | 4 | 2 | – | 80,00 | |
12 | jpu Tulliportin Jermu | Risto Hosionaho | Nivala | Rautio, Pahkamaa | 8.42 | 34 | 2,1 | 20 | 283 | 300 | 5,1 | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 2 | 77,00 | |
13 | nhu Nasse | Paakkonen Esko | Kalajoki | Kannus,Ypyä | 11.53 | 206 | 2,0 | 69 | 136 | 197 | 4,0 | 3 | 4,0 | 2 | 1 | 2 | 76,50 | |
14 | hnu Jarre | Sorvisto Pentti | Ylivieska | Ojakylä 1 | 9.20 | 60 | 0,4 | 86 | 252 | 300 | 6,2 | 4 | 6,2 | 4 | 3 | – | 76,00 | |
15 | hnn Milla | Ahti Hyvölä | Kärsämäki | Raudaskylä 1 | 8.35 | 35 | 3,6 | 116 | 116 | 300 | 9,2 | 1 | 9,2 | – | 1 | 1 | 72,50 | |
16 | jpn Raikukorven Una | Jouni Moilanen | Kajaani | Isosomero (Nivala) | 8.57 | 32 | 0,2 | – | 200 | 288 | 8,0 | 4 | 5,7 | 3 | 3 | 1 | 72,00 | kva |
17 | jpn Huippuvaaran Maisa | Pakanen Mika | Ii | Alavieska 2 | – | 333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,50 | |
18 | hnu Välivainion Vekku | Tolonen Sami | Alavieska | Karvoskylä | – | 387 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,00 | |
19 | jpn Haukkuhurtan Sivi | Vähäoja Mikko | Kalajoki | Someronkylä 1 | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,00 | |
20 | jpn Taitolan Rina | Jyrki Leinonen | Kajaani | Koskela | – | 319 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,00 |
Pohjanlohkon ystävyysottelu 31.8.2013 Teikon Tupa



Sijoitus | Rotu | Koira (linkki Kennelliitto) | Omistaja | Löytö | ha | LM | LH | HA | TA | TM | KaKpl | KaM | UH | AT | YO | Pist. |
1 | 42/2 | Kontiolan Cipsu (KA) | Anssi Korhonen, Kajaani | 6.29 | 29 | 3,5 | 99 | 241 | 300 | 5,0 | 7 | 5,0 | 6 | 3 | – | 92,0 |
2 | 42/2 | Niskankosken Kata (KP) | Matti Kyösti, Kalajoki | 6.49 | 36 | 2,6 | 90 | 201 | 300 | 8,0 | 5 | 8,0 | 5 | 2 | 1 | 90,5 |
3 | 42/2 | Repoharjun Alma (KL) | Tuomas Vääräla, Ranua | 6.34 | 31 | 3,1 | 31 | 269 | 300 | 5,4 | 5 | 4,3 | 5 | 3 | 1 | 89,5 |
4 | 48/1 | Korpisoturin Arttu (KA) | Risto Karjalainen ja Jari Suutari, Ristijärvi | 6.36 | 36 | 3,0 | 103 | 209 | 284 | 5,3 | 4 | 5,3 | 3 | 4 | 1 | 89,0 |
5 | 42/1 | Sarvilehdon Api (KA) | Jani Karjalainen, Sotkamo | 8.31 | 147 | 9,4 | 88 | 206 | 300 | 7,5 | 3 | 7,5 | 2 | 3 | – | 85,0 |
6 | 242/1 | Yrttiperä Roope (KA) | Tapio Härkönen, Kajaani | 6.31 | 15 | 1,3 | 18 | 234 | 300 | 5,7 | 4 | 5,4 | 3 | 3 | – | 83,0 |
7 | 48/1 | Vasaporukan Hiski (KL) | Tuomas Luiro, Rovaniemi | 6.57 | 41 | 3,6 | – | 228 | 300 | 10,5 | 4 | 10,5 | 3 | 3 | – | 80,5 |
8 | 42/1 | Akanlahden Taisto (KP) | Jarno Hautamäki, Kaustinen | 6.26 | 15 | 1,0 | 5 | 238 | 300 | 7,9 | 4 | 5,9 | 4 | 3 | 1 | 78,5 |
9 | 42/1 | Täysiajan Jimmy (PP) | Reijo Myllynen, Varjakka | 7.25 | 79 | 8 | 51 | 238 | 300 | 6,8 | 6 | 6 | 6 | 2 | – | 75,5 |
10 | 42/2 | Raikukorven Tatja (PP) | Aaro Mertala, Haukipudas | 6.32 | 30 | 3,3 | 83 | 143 | 196 | 3,0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | – | 72,0 |
11 | 242/1 | Kaivoskummun Elmeri (KP) | Matti Perälä, Ylivieska | 7.18 | 63 | 6,9 | 48 | 111 | 149 | 2,2 | 3 | 2,2 | 2 | – | – | 64,0 |
12 | 242/1 | Ydinleijonan Jope (KL) | Markku Jaakola, Kemijärvi | 6.36 | 26 | 0,6 | 7 | 144 | 300 | 10,7 | 2 | 10,1 | 1 | 2 | – | 62,5 |
13 | 242/1 | Hirvirovan Roki (PP) | Antti Seppälä, Muhos | 9.19 | 190 | 6,0 | 1 | 1 | 285 | 17,0 | 1 | 17,0 | – | – | – | 33,0 |
14 | 48/1 | Ukkometon Pörri (PP) | Raimo Kaikkonen, Muhos | 6.31 | 27 | 1,3 | 14 | 16 | 36 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1 | – | – | 27,5 |
15 | 42/1 | Vertti (KL) | Markus Ylitalo, Rovaniemi | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 |
16 | 48/1 | Kantolanrinteen Harpo (KP) | Peter Mäkelä, Kokkola | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 |
Joukkuekilpailu | ||||||||||||||||
1. | Kainuu | 266p | ||||||||||||||
2. | Keski-Pohjanmaa | 233p | ||||||||||||||
3. | Lappi | 232,5p | ||||||||||||||
4. | Pohjois-Pohjanmaa | 208p |