TULOKSET
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 42/1 KARUKOIVUN NOBLE TENU, MÄTÄSAHO MAARIT | 95,50 | 8:48 | 18 | 3-1.4 | 64 | 278 | 259 | 300 | 7.8 | 4 | 6.5 | 3-1-0 | 3 | 2 |
2. 242/1 HARJUNKANKAAN PEPI, HUHTALA JARMO | 92,00 | 8:33 | 51 | 4.9-2.4 | 99 | 245 | 245 | 300 | 5.8 | 5 | 5.8 | 3-1-1 | 4 | 0 |
3. 242/1 PALOKALLION ROMI, AHOLA HANNU | 89,50 | 8:58 | 51 | 5.5-3.8 | 113 | 235 | 206 | 300 | 7.3 | 4 | 5.5 | 2-1-0 | 2 | 0 |
4. 42/1 JALAKAVAN REMU, MOILANEN VELI-HEIKKI | 89,50 | 12:05 | 241 | 1.5-1.1 | 105 | 245 | 236 | 282 | 3.9 | 4 | 3.6 | 2-1-1 | 3 | 3 |
5. 242/1 SALOLAN VAUHTI, AUTIO JARMO | 88,50 | 8:15 | 7 | 0.9-0.9 | 90 | 241 | 241 | 300 | 4 | 6 | 4 | 2-4-0 | 3 | 0 |
6. 42/2 PÖYTÄHONGAN ESSI, MIKKONEN MARKO | 88,00 | 9:59 | 80 | 5-2 | 121 | 247 | 247 | 300 | 5.4 | 6 | 5.4 | 2-2-2 | 5 | 0 |
7. 242/1 NASSE, PAAKKONEN ESKO | 87,50 | 8:01 | 11 | 1.1-0.9 | 100 | 253 | 248 | 300 | 5.5 | 5 | 5.1 | 2-2-1 | 4 | 0 |
8. 42/1 OHTOLAN SANTTU, MIKKOLA ALLAN | 86,50 | 8:52 | 29 | 4.1-1.3 | 33 | 280 | 248 | 300 | 6.6 | 4 | 5.1 | 4-0-0 | 3 | 0 |
9. 242/1 LEHTIKANKAAN MANU, KIVINIEMI VEIJO | 86,00 | 8:36 | 31 | 2.6-1 | 29 | 226 | 221 | 292 | 5.3 | 6 | 5 | 2-4-0 | 3 | 1 |
10. 42/1 LÄRVÄTSALON VOKSU, HIETANIEMI ARTO | 85,50 | 8:02 | 4 | 1.2-0.9 | 116 | 158 | 158 | 300 | 17.6 | 3 | 17.6 | 1-0-1 | 2 | 2 |
11. 42/2 KIIMAKAARRON REPPANA, KESTI REIJO | 84,75 | 13:15 | 313 | 1.2-0.7 | 105 | 275 | 239 | 300 | 5 | 2 | 2.6 | 2-0-0 | 2 | 0 |
12. 42/2 PERÄKÄÄLYN MILLI, MEHTÄTALO HANNU | 84,50 | 8:17 | 14 | 1.2-0.7 | 31 | 245 | 218 | 300 | 6.2 | 5 | 4.5 | 2-1-2 | 3 | 0 |
13. 242/1 VÄKKÄRÄSALON SEVERI, ANNALA PENTTI | 82,50 | 10:18 | 105 | 9.7-1 | 111 | 224 | 208 | 282 | 4.7 | 6 | 3.7 | 2-2-1 | 4 | 0 |
14. 42/2 KALASÄÄSKEN HALLA, MOTTISENKANGAS ESA | 81,00 | 9:27 | 56 | 1.9-0.6 | 40 | 189 | 189 | 286 | 6.4 | 5 | 6.4 | 2-2-0 | 4 | 1 |
15. 42/2 HUMBAKAN VILJA, HUHTALA LAURI | 81,00 | 13:02 | 259 | 5.5-1.6 | 36 | 221 | 221 | 271 | 3.3 | 6 | 3.3 | 2-1-2 | 3 | 0 |
16. 242/1 TIPERIN JERI, TURULA TIMO | 79,50 | 8:27 12:35 | 58 0 | 3.5-1.4 0-0 | 110 30 | 174 | 161 | 241 | 13 | 2 | 11.4 | 0-1-1 | 2 | 3 |
17. 42/1 ERÄHENKISEN KNUTH, HANNULA TANJAANA | 78,00 | 11:18 | 131 | 0.7-0.4 | 84 | 144 | 141 | 300 | 12.7 | 3 | 12.6 | 1-1-0 | 2 | 0 |
18. 42/2 RELLA, PERÄLÄ SARI | 74,00 | 8:59 | 45 | 1.2-0.7 | 106 | 146 | 146 | 282 | 7.6 | 2 | 7.6 | 1-0-0 | 2 | 1 |
19. 42/1 HIIDENHONGAN JÄPÄ, KÄÄNTÄ ERIK | 67,50 | 8:01 | 16 | 1.1-0.5 | 13 | 124 | 106 | 300 | 3.7 | 2 | 3 | 0-1-0 | 1 | 1 |
20. 42/1 STETSON, HUHTALA HEIMO & HEIKKI | 65,00 | 9:15 | 20 | 2.3-2 | 39 | 90 | 80 | 165 | 7.5 | 1 | 6.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
21. 42/2 KALASÄÄSKEN TESSA, SAMMALMAA SAKARI | 62,50 | 12:15 | 188 | 5.1-0.6 | 70 | 70 | 70 | 140 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
22. 42/2 KUUMAKALLEN ALMA, VIRKKUNEN SUVIANNA | 55,50 | 12:02 | 178 | 1.4-0.4 | 107 | 118 | 118 | 195 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0-0-0 | 1 | 3 |
23. 42/2 HUMBAKAN SANNI, HAUTALA KALERVO | 14,00 | 0:00 | 360 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
24. 42/1 TUIKE KORVEN ELMO, RANTA-NILKKU VESA | 14,00 | 0:00 | 249 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Paikka: Teikon Tupa Ylivieska, Rahkalantie 524 (opaskartta)
Järjestäjä YLIVIESKAN KENNELSEURA RY
Ylituomari: ESA KUKKONEN
Ilmoittautuminen: 23.10.2015 mennessä
Osanottomaksu 70,00€
Ilmoittautumisten vastaanottaja Sami Tolonen puh. 0405578119 Maksu paikan päällä, käteinen.
Lisätiedot: Maaston kanssa ilmoittautuvat Sami Tolonen p. 040 557 8119, muut Elisa Saarela 0440 478 601 Majoitus mahdollisuus sekä saatavilla ns ostotuomareita n. 15 kp
Rajoituksen perusteet: Koiramäärää koskeva rajoitus: 30 koiraa
Ohjelma (alustava):
06:00 Ilmoittautuminen
06:30 YT:n puhuttelu
07:00 Koirat metsään
13:00 YT:n vastaanotto alkaa
20:00 Pakintojen jako (noin)
Palkinnot:
1. 500€
2. 300 €
3. 150 €
4. - 10. hyvät tavarapalkinnot
